Mappe del XVII Secolo

01 - Arctico Norwegio 02 - Nova Zembla 1680 03 - Diocesis Stavangrensis
04 - Danimarca (1662)
05 - Lalandria (1662) 06 - Kristianstadt (1675)
07 - Norlandiae (1662) 08 - Livonia (1662) 09 - Russia (1638)
10 - Prussia (1681) 11 - Ukraina (1662) 12 - Ungheria (1687)
13 - Vienna (Assedio -1683) 14 - Tyrolis (1662) 15 - Brandeburgo (1641)
16 - Sassonia inferiore (1688) 17 - Amburgo (1661) 18 - Linge (1700)
19 - Liegi (1661) 20 - Treviri (1688) 21 - Palatinato (1681)
22 - Francoforte (1638) 23 - Circulus Suevicus (1688) 24 - Helvetiae (1681)
25 - Svizzera (1630) 26 - England (1685) 27 - Dorset England (1646)
28 - Surrey England (1646) 29 - Oxfordshire England (1646) 30 - Suffolk England (1646)
31 - Worcester England (1646) 32 - Yorkshire England (1646) 33 - Northumberland England (1645)
34 - Lidalia - Scozia (1654) 35 - Aberdeen - Scozia (1645) 36 - Ulster - Irlanda (1646)
37 - Germania Inferior (1681) 38 - Brabante - Belgio (1688) 39 -Limburgo (1656)
40 - Fiandre - Belgio (1680) 41 - Fiandre - Belgio (1688) 42 - Hanault - Belgio (1681)
85 - Savoia (1682) 86 - Torino 87 - Venaria Reale (1682)
88 - Genova (1704)
Cultor Mappa del Sito - Sitemap

Archvio Storico